Tulemused 2017-2018

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Kaido Põldma
Kokku punkte: 148

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 ALFREDI nädalamäng 501 16.05.2018 1
2 ALFREDI nädalamäng 501 11.04.2018 2
3 ALFREDI nädalamäng 501 04.04.2018 4 180
4 Saaremaa nädalamäng 29.03.2018 7 180
5 Mad Murphy`s Karikasari 25.03.2018 5 180 107
6 ALFREDI nädalamäng 501 21.03.2018 4
7 ALFREDI nädalamäng 501 14.03.2018 3
8 ALFREDI nädalamäng 501 07.03.2018 2
9 ALFREDI nädalamäng 501 28.02.2018 2
10 ALFREDI nädalamäng 501 14.02.2018 4
11 ALFREDI nädalamäng 501 07.02.2018 4
12 Mad Murphy`s Nädalamäng 01.02.2018 6 117
13 ALFREDI nädalamäng 501 31.01.2018 2
14 Mad Murphy`s Karikasari 28.01.2018 4
15 ALFREDI nädalamäng 501 24.01.2018 4
16 Buffalo nädalamäng 22.01.2018 4
17 ALFREDI nädalamäng 501 17.01.2018 3
18 OlyBet nädalamäng, Hotellis Olümpia 15.01.2018 3 110
19 ALFREDI nädalamäng 501 10.01.2018 6
20 Saturni nädalamäng 09.01.2018 2
21 Buffalo nädalamäng 08.01.2018 3
22 ALFREDI nädalamäng 501 03.01.2018 5
23 ALFREDI nädalamäng 501 27.12.2017 2
24 Koeru nädalamäng NB 15:00 26.12.2017 2
25 ALFREDI nädalamäng 501 20.12.2017 2
26 ALFREDI nädalamäng 501 13.12.2017 5 116
27 ALFREDI nädalamäng 501 06.12.2017 4
28 Koeru nädalamäng NB 18:00 05.12.2017 3
29 ALFREDI nädalamäng 501 29.11.2017 2
30 ALFREDI nädalamäng 501 22.11.2017 3
31 ALFREDI nädalamäng 501 15.11.2017 4
32 Saturni nädalamäng 14.11.2017 5
33 OlyBet nädalamäng, Hotellis Olümpia 06.11.2017 2 180
34 ALFREDI nädalamäng 501 01.11.2017 4
35 ALFREDI nädalamäng 501 25.10.2017 3
36 ALFREDI nädalamäng 501 18.10.2017 3 102
37 ALFREDI nädalamäng 501 11.10.2017 3
38 Koeru nädalamäng 03.10.2017 4
39 ALFREDI nädalamäng 501 27.09.2017 2
40 ALFREDI nädalamäng 501 13.09.2017 4
41 ALFREDI nädalamäng 501 06.09.2017 1
42 Koeru nädalamäng 05.09.2017 10

    Ajakohast