Tulemused 2007-2008

Mängija:
Kokku punkte: 80

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 EDL LIIGA 8. VOOR 24.05.2008 3
2 EDL LIIGA 7. VOOR 26.04.2008 10
3 EDL LIIGA 6. VOOR 22.03.2008 16
4 EDL LIIGA 5. VOOR 23.02.2008 11
5 EDL LIIGA 4. VOOR 26.01.2008 3
6 EDL LIIGA 3. VOOR 15.12.2007 15
7 EDL LIIGA 2. VOOR 24.11.2007 14
8 EDL LIIGA 1.VOOR 27.10.2007 8

    Ajakohast