Tulemused 2013-2014

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Andres Käsper
Kokku punkte: 237

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Baribali nädalamäng 28.04.2014 1
2 ALFREDI karikas 23.04.2014 3
3 Siili nädalamäng 21.04.2014 4
4 Baribali nädalamäng 14.04.2014 1
5 ALFREDI karikas 09.04.2014 4
6 Siili nädalamäng 07.04.2014 2
7 Baribali nädalamäng 31.03.2014 4
8 Siili nädalamäng 24.03.2014 6
9 ALFREDI kriket 19.03.2014 4
10 Baribali nädalamäng 17.03.2014 6
11 ALFREDI karikas 12.03.2014 3
12 Siili nädalamäng 10.03.2014 4
13 ALFREDI kriket 05.03.2014 2
14 Baribali nädalamäng 03.03.2014 1
15 ALFREDI karikas 26.02.2014 5
16 Baribali nädalamäng 17.02.2014 8
17 ALFREDI karikas 12.02.2014 4
18 Siili nädalamäng 10.02.2014 3
19 ALFREDI kriket 05.02.2014 2
20 Baribali nädalamäng 03.02.2014 3
21 ALFREDI karikas 29.01.2014 2
22 Siili nädalamäng 27.01.2014 5
23 Baribali nädalamäng 20.01.2014 5
24 ALFREDI karikas 15.01.2014 4
25 Siili nädalamäng 13.01.2014 2
26 ALFREDI kriket 08.01.2014 6
27 Baribali nädalamäng 06.01.2014 6
28 ALFREDI karikas 18.12.2013 3
29 Siili nädalamäng 16.12.2013 9
30 ALFREDI kriket 11.12.2013 5
31 Siili nädalamäng 02.12.2013 2
32 ALFREDI kriket 27.11.2013 7
33 Baribali nädalamäng 25.11.2013 4
34 Türi nädalamäng 14.11.2013 2
35 ALFREDI kriket 13.11.2013 8
36 Baribali nädalamäng 11.11.2013 7
37 Siili nädalamäng 04.11.2013 6
38 ALFREDI kriket 30.10.2013 5
39 Baribali nädalamäng 28.10.2013 7
40 ALFREDI karikas 23.10.2013 6
41 Siili nädalamäng 21.10.2013 4
42 ALFREDI kriket 16.10.2013 3
43 Baribali nädalamäng 14.10.2013 8
44 ALFREDI karikas 09.10.2013 8
45 Siili nädalamäng 07.10.2013 6
46 ALFREDI kriket 02.10.2013 3
47 Baribali nädalamäng 30.09.2013 6
48 ALFREDI karikas 25.09.2013 2
49 Siili nädalamäng 23.09.2013 3
50 ALFREDI karikas 11.09.2013 5
51 Siili nädalamäng 09.09.2013 8
52 ALFREDI kriket 04.09.2013 6
53 Baribali nädalamäng 02.09.2013 4

    Ajakohast