Tulemused jooksev

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Geven Piir
Kokku punkte: 269

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 10.04.2025 8 180 150,125,120,110
2 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 03.04.2025 8 180,180 120,102,101
3 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 27.03.2025 7 180 114,108,100
4 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 20.03.2025 9 180;180;180;180;180;180 100
5 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 13.03.2025 6 108
6 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 06.03.2025 6 100
7 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 27.02.2025 7 180,180,180 105
8 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 20.02.2025 9 180,180,171 112,109
9 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 13.02.2025 11 180,180,180 116
10 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 06.02.2025 6
11 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 30.01.2025 10 180,180,180,180 107,101
12 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 23.01.2025 9 180,180
13 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 16.01.2025 9 180;180;180;180;180;180; 122,101
14 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 09.01.2025 8 180,180,174 127,112
15 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 02.01.2025 5 180,171
16 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 12.12.2024 10 180 138
17 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 05.12.2024 8 180 115
18 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 28.11.2024 7 180,180,180,180
19 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 21.11.2024 6 180,180,177,171 130
20 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 14.11.2024 6 127
21 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 07.11.2024 9 180,180,170 170
22 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 31.10.2024 7 180,180,180 107,100
23 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 24.10.2024 11 180,180 116
24 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 17.10.2024 9 180,180,171 100,100
25 Dartu nädalamäng: DIDO Dartu logo 10.10.2024 8 180,180
26 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 03.10.2024 9 180 143,108,100
27 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 26.09.2024 8 180 120,100
28 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 19.09.2024 9 180,180 117
29 Dartu nädalamäng: Baltic Cup eri Dartu logo 12.09.2024 4 180
30 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 05.09.2024 4
31 Dartu nädalamäng: Hooaja algus! Dartu logo 29.08.2024 7 180,180 110
32 Dartu nädalamäng Dartu logo 23.05.2024 7 180,180,180 126
33 Dartu nädalamäng Dartu logo 16.05.2024 4
34 Dartu nädalamäng Dartu logo 09.05.2024 3
35 Dartu nädalamäng Dartu logo 02.05.2024 7 180,180,177,171
36 Dartu nädalamäng Dartu logo 25.04.2024 4 180;174
37 Dartu nädalamäng Dartu logo 18.04.2024 4 130,116

    Ajakohast