Tulemused 2009-2010

Koht Nimi 20.03 20.02 23.01 21.11 17.10 19.09 Kokku
1 Härjasilm DC 2 4 12 14 14 17 13 74
2 Härjasilm DC 1 14 12 12 10 6 10 64
3 Neoonnool 12 5 9 14 9 11 60
4 Härjasilm DC 3 9 16 12 7 3 12 59
5 11 4 7 11 12 11 56
6 Tallinn Darts 3 4 14 8 13 7 6 52
7 Türi 1 15 6 12 3 11 4 51
8 Tallinn Darts 1 4 3 4 8 10 11 40
9 Tallinn Darts 2 8 9 3   6 2 28

Kokkuvõte

Võistlus Võistluste arv kokku Kokku osalenud mängijad
6 53
KOKKU: 6 53


    Ajakohast